日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | ALBA柏林 | 76-76 | 罗斯托克 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 皇家马德里 | 65-65 | ALBA柏林 |
2025-05-25 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84-84 | ALBA柏林 |
2025-05-22 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 74-74 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-05-18 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 83-83 | ALBA柏林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | ALBA柏林 | 76-76 | 罗斯托克 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 皇家马德里 | 65-65 | ALBA柏林 |
2025-05-25 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84-84 | ALBA柏林 |
2025-05-22 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 74-74 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-05-18 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 83-83 | ALBA柏林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 特里尔 | 88-78 | 罗斯托克 |
2025-09-24 | 德国杯 | 图寅根 | 67-87 | 特里尔 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 海德堡 | 95-86 | 特里尔 |
2025-08-28 | 俱乐部友谊赛 | 拜尔勒沃库森巨人 | 69-100 | 特里尔 |
2025-05-31 | 德篮乙 | 耶拿 | 75-90 | 特里尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |