日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 俱乐部友谊赛 | 斯比斯 | 75-75 | 米亚斯托 |
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 帕尔杜比采 | 76-76 | 米亚斯托 |
2025-05-25 | 波兰乙 | 米亚斯托 | 80-80 | 阿迪高 |
2025-05-19 | 波兰乙 | 阿迪高 | 77-77 | 米亚斯托 |
2025-05-18 | 波兰乙 | 阿迪高 | 73-73 | 米亚斯托 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-13 | 俱乐部友谊赛 | 斯比斯 | 75-75 | 米亚斯托 |
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 帕尔杜比采 | 76-76 | 米亚斯托 |
2025-05-25 | 波兰乙 | 米亚斯托 | 80-80 | 阿迪高 |
2025-05-19 | 波兰乙 | 阿迪高 | 77-77 | 米亚斯托 |
2025-05-18 | 波兰乙 | 阿迪高 | 73-73 | 米亚斯托 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-30 | 欧北联 | 华斯基 | 91-93 | 里加斯泽利 |
2025-05-10 | 波兰甲 | 托伦 | 86-82 | 华斯基 |
2025-05-08 | 波兰甲 | 华斯基 | 71-57 | 斯波尼亚 |
2025-05-03 | 波兰甲 | 恩尼加斯扎尼 | 78-64 | 华斯基 |
2025-05-01 | 波兰甲 | 特里弗索波特 | 81-70 | 华斯基 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |