日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 俱乐部友谊赛 | KTP | 0-0 | 科沃特 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 科沃特 | 99-99 | 拉赫蒂 |
2025-09-11 | 俱乐部友谊赛 | 拉赫蒂 | 85-85 | 科沃特 |
2025-03-31 | 芬兰甲 | 科沃特 | 77-77 | 赫尔辛基海鸥 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 俱乐部友谊赛 | KTP | 0-0 | 科沃特 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 科沃特 | 99-99 | 拉赫蒂 |
2025-09-11 | 俱乐部友谊赛 | 拉赫蒂 | 85-85 | 科沃特 |
2025-03-31 | 芬兰甲 | 科沃特 | 77-77 | 赫尔辛基海鸥 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-26 | 俱乐部友谊赛 | UU科里海特 | 0-0 | 坦佩雷恩 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 卡塔亚篮 | 93-79 | UU科里海特 |
2025-09-19 | 俱乐部友谊赛 | UU科里海特 | 83-114 | 野牛 |
2025-09-11 | 俱乐部友谊赛 | UU科里海特 | 74-110 | 沙龙维尔帕斯 |
2025-04-02 | 俱乐部友谊赛 | 沙龙维尔帕斯 | 75-68 | UU科里海特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |