日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 韩KBL杯 | 首尔三星雷电 | 77-77 | 原州东浦新世代 |
2025-09-21 | 韩KBL杯 | 首尔SK骑士 | 70-70 | 首尔三星雷电 |
2025-08-15 | 俱乐部友谊赛 | 首尔三星雷电 | 88-88 | NU斗牛犬 |
2025-04-08 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | 76-76 | 首尔三星雷电 |
2025-04-06 | 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 78-78 | 首尔三星雷电 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 韩KBL杯 | 首尔三星雷电 | 77-77 | 原州东浦新世代 |
2025-09-21 | 韩KBL杯 | 首尔SK骑士 | 70-70 | 首尔三星雷电 |
2025-08-15 | 俱乐部友谊赛 | 首尔三星雷电 | 88-88 | NU斗牛犬 |
2025-04-08 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | 76-76 | 首尔三星雷电 |
2025-04-06 | 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 78-78 | 首尔三星雷电 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 | 韩KBL杯 | 昌原LG猎隼 | 76-67 | 釜山宙斯盾 |
2025-09-20 | 韩KBL杯 | 蔚山现代太阳神 | 90-61 | 釜山宙斯盾 |
2025-09-17 | 俱乐部友谊赛 | 釜山宙斯盾 | 75-91 | 高阳索诺天枪 |
2025-08-20 | 俱乐部友谊赛 | 釜山宙斯盾 | 85-89 | NU斗牛犬 |
2025-08-12 | 俱乐部友谊赛 | 釜山宙斯盾 | 84-79 | NU斗牛犬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |