日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 耶拿 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 博洛尼亚 | 89-89 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-08 | 俱乐部友谊赛 | 米兰奥林匹亚 | 75-75 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 萨里迪纳摩 | 89-89 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 耶拿 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 博洛尼亚 | 89-89 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-08 | 俱乐部友谊赛 | 米兰奥林匹亚 | 75-75 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 萨里迪纳摩 | 89-89 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | VTB超杯 | 杜拜 | 80-82 | 贝尔格莱德红星 |
2025-09-24 | VTB超杯 | 贝尔格莱德红星 | 67-89 | 莫斯科中央陆军 |
2025-09-22 | 俱乐部友谊赛 | 贝尔格莱德红星 | 83-86 | 奥林匹亚科斯 |
2025-09-19 | 俱乐部友谊赛 | 费内巴切 | 67-77 | 贝尔格莱德红星 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 摩纳哥 | 79-86 | 贝尔格莱德红星 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |