日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 89-89 | 法兰克福 |
2025-09-25 | 德国杯 | 不来梅艾斯巴伦 | 97-97 | 奥尔登堡 |
2025-09-04 | 俱乐部友谊赛 | FMP拉德尼基 | 57-57 | 奥尔登堡 |
2025-05-16 | 德篮甲 | 中央德国 | 95-95 | 奥尔登堡 |
2025-05-14 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 83-83 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 89-89 | 法兰克福 |
2025-09-25 | 德国杯 | 不来梅艾斯巴伦 | 97-97 | 奥尔登堡 |
2025-09-04 | 俱乐部友谊赛 | FMP拉德尼基 | 57-57 | 奥尔登堡 |
2025-05-16 | 德篮甲 | 中央德国 | 95-95 | 奥尔登堡 |
2025-05-14 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 83-83 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 94-81 | 开姆尼茨 |
2025-06-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 81-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-06-25 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 53-67 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-22 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 79-81 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-06-19 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79-64 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |