日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 特里尔 | 78-78 | 罗斯托克 |
2025-09-24 | 德国杯 | 哈根 | 101-101 | 罗斯托克 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | ALBA柏林 | 76-76 | 罗斯托克 |
2025-05-14 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 83-83 | 罗斯托克 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 哥廷根 | 85-85 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 特里尔 | 78-78 | 罗斯托克 |
2025-09-24 | 德国杯 | 哈根 | 101-101 | 罗斯托克 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | ALBA柏林 | 76-76 | 罗斯托克 |
2025-05-14 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 83-83 | 罗斯托克 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 哥廷根 | 85-85 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 93-77 | 耶拿 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 博洛尼亚 | 90-89 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-08 | 俱乐部友谊赛 | 米兰奥林匹亚 | 89-75 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 萨里迪纳摩 | 86-89 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 81-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |