日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 维切塔 | 76-76 | 海德堡 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 海德堡 | 86-86 | 特里尔 |
2025-08-18 | 俱乐部友谊赛 | 克赖尔森姆 | 80-80 | 海德堡 |
2025-06-11 | 德篮甲 | 海德堡 | 94-94 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-08 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 68-68 | 海德堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 维切塔 | 76-76 | 海德堡 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 海德堡 | 86-86 | 特里尔 |
2025-08-18 | 俱乐部友谊赛 | 克赖尔森姆 | 80-80 | 海德堡 |
2025-06-11 | 德篮甲 | 海德堡 | 94-94 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-08 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 68-68 | 海德堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 93-77 | 耶拿 |
2025-09-25 | 德国杯 | 克赖尔森姆 | 78-85 | 耶拿 |
2025-08-30 | 俱乐部友谊赛 | 耶拿 | 104-82 | 中央德国 |
2025-05-31 | 德篮乙 | 耶拿 | 75-90 | 特里尔 |
2025-05-29 | 德篮乙 | 特里尔 | 85-82 | 耶拿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |