日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 86-86 | 列夫达 |
2025-05-12 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 67-67 | 列夫达 |
2025-05-07 | 俄篮超 | 列夫达 | 80-80 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-05-05 | 俄篮超 | 列夫达 | 66-66 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 77-77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 86-86 | 列夫达 |
2025-05-12 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 67-67 | 列夫达 |
2025-05-07 | 俄篮超 | 列夫达 | 80-80 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-05-05 | 俄篮超 | 列夫达 | 66-66 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 77-77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |