日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 74-74 | 静冈顶点 |
2025-05-04 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 82-82 | 静冈顶点 |
2025-05-03 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 63-63 | 静冈顶点 |
2025-04-20 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 74-74 | 奈良雄心 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 75-75 | 奈良雄心 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 74-74 | 静冈顶点 |
2025-05-04 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 82-82 | 静冈顶点 |
2025-05-03 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 63-63 | 静冈顶点 |
2025-04-20 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 74-74 | 奈良雄心 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 75-75 | 奈良雄心 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-19 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 94-101 | 信州勇士 |
2025-05-18 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 68-65 | 信州勇士 |
2025-05-17 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 68-72 | 信州勇士 |
2025-05-11 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 95-104 | 富山松鸡 |
2025-05-10 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 77-84 | 富山松鸡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |