日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 欧俱杯 | KB联盟 | 75-75 | 昂维厄 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 昂维厄 | 76-76 | 托伦 |
2025-06-14 | 波兰甲 | 昂维厄 | 82-82 | 特里弗索波特 |
2025-06-10 | 波兰甲 | 特里弗索波特 | 88-88 | 昂维厄 |
2025-06-03 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 80-80 | 昂维厄 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 欧俱杯 | KB联盟 | 75-75 | 昂维厄 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 昂维厄 | 76-76 | 托伦 |
2025-06-14 | 波兰甲 | 昂维厄 | 82-82 | 特里弗索波特 |
2025-06-10 | 波兰甲 | 特里弗索波特 | 88-88 | 昂维厄 |
2025-06-03 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | 80-80 | 昂维厄 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 欧俱杯 | KB联盟 | 80-75 | 昂维厄 |
2025-05-22 | 科索超 | 特雷普卡 | 82-67 | KB联盟 |
2025-05-19 | 科索超 | KB联盟 | 85-77 | 特雷普卡 |
2025-05-15 | 科索超 | 特雷普卡 | 80-74 | KB联盟 |
2025-05-12 | 科索超 | KB联盟 | 71-88 | 特雷普卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |