日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-20 | NBA夏季联赛 | 猛龙 | 98-98 | 国王 |
2025-07-18 | NBA夏季联赛 | 猛龙 | 69-69 | 勇士 |
2025-07-16 | NBA夏季联赛 | 掘金 | 101-101 | 猛龙 |
2025-07-14 | NBA夏季联赛 | 魔术 | 89-89 | 猛龙 |
2025-07-12 | NBA夏季联赛 | 猛龙 | 72-72 | 公牛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-20 | NBA夏季联赛 | 猛龙 | 98-98 | 国王 |
2025-07-18 | NBA夏季联赛 | 猛龙 | 69-69 | 勇士 |
2025-07-16 | NBA夏季联赛 | 掘金 | 101-101 | 猛龙 |
2025-07-14 | NBA夏季联赛 | 魔术 | 89-89 | 猛龙 |
2025-07-12 | NBA夏季联赛 | 猛龙 | 72-72 | 公牛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | NBA夏季联赛 | 湖人 | 84-106 | 掘金 |
2025-07-18 | NBA夏季联赛 | 快船 | 76-81 | 掘金 |
2025-07-16 | NBA夏季联赛 | 掘金 | 97-101 | 猛龙 |
2025-07-13 | NBA夏季联赛 | 掘金 | 83-94 | 森林狼 |
2025-07-11 | NBA夏季联赛 | 雄鹿 | 90-89 | 掘金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |