日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | NBA夏季联赛 | 雄鹿 | 93-93 | 热火 |
2025-07-18 | NBA夏季联赛 | 热火 | 108-108 | 活塞 |
2025-07-15 | NBA夏季联赛 | 热火 | 96-96 | 凯尔特人 |
2025-07-14 | NBA夏季联赛 | 骑士 | 72-72 | 热火 |
2025-07-12 | NBA夏季联赛 | 热火 | 105-105 | 老鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | NBA夏季联赛 | 雄鹿 | 93-93 | 热火 |
2025-07-18 | NBA夏季联赛 | 热火 | 108-108 | 活塞 |
2025-07-15 | NBA夏季联赛 | 热火 | 96-96 | 凯尔特人 |
2025-07-14 | NBA夏季联赛 | 骑士 | 72-72 | 热火 |
2025-07-12 | NBA夏季联赛 | 热火 | 105-105 | 老鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | NBA夏季联赛 | 雄鹿 | 92-93 | 热火 |
2025-07-17 | NBA夏季联赛 | 公牛 | 102-96 | 雄鹿 |
2025-07-14 | NBA夏季联赛 | 快船 | 106-91 | 雄鹿 |
2025-07-13 | NBA夏季联赛 | 雄鹿 | 83-93 | 骑士 |
2025-07-11 | NBA夏季联赛 | 雄鹿 | 90-89 | 掘金 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |