日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 哈根 | 74-74 | 科隆莱茵能源 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 哈根 | 74-74 | 科隆莱茵能源 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 69-71 | WWU芒斯特 |
2025-04-27 | 德篮乙 | 维切塔B队 | 79-85 | 阿特兰飞龙 |
2025-04-20 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 75-69 | 杜塞尔多夫 |
2025-04-13 | 德篮乙 | 图寅根 | 95-93 | 阿特兰飞龙 |
2025-04-06 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 91-82 | 科布伦茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |