日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 80-80 | 瓦伦西亚 |
2025-09-29 | 西超杯 | 皇家马德里 | 98-98 | 瓦伦西亚 |
2025-09-28 | 西超杯 | 马拉加 | 93-93 | 瓦伦西亚 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 巴斯克尼亚 | 99-99 | 瓦伦西亚 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 穆尔西亚 | 85-85 | 瓦伦西亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 欧篮联 | 里昂维勒班 | 80-80 | 瓦伦西亚 |
2025-09-29 | 西超杯 | 皇家马德里 | 98-98 | 瓦伦西亚 |
2025-09-28 | 西超杯 | 马拉加 | 93-93 | 瓦伦西亚 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 巴斯克尼亚 | 99-99 | 瓦伦西亚 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 穆尔西亚 | 85-85 | 瓦伦西亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 欧篮联 | 特拉维夫夏普尔 | 103-87 | 巴塞罗那 |
2025-09-27 | 俱乐部友谊赛 | 莱里达 | 74-63 | 巴塞罗那 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 巴塞罗那 | 80-81 | 尤文图德 |
2025-09-18 | 俱乐部友谊赛 | 安道尔BC | 81-90 | 巴塞罗那 |
2025-09-13 | 俱乐部友谊赛 | 吉罗纳 | 77-88 | 巴塞罗那 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |