日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 德国杯 | 法兰克福 | 101-101 | 路德维希堡 |
2025-08-22 | 俱乐部友谊赛 | 路德维希堡 | 82-82 | 克赖尔森姆 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 72-72 | 路德维希堡 |
2025-05-08 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 76-76 | 中央德国 |
2025-05-04 | 德篮甲 | 保罗沙 | 75-75 | 路德维希堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-25 | 德国杯 | 法兰克福 | 101-101 | 路德维希堡 |
2025-08-22 | 俱乐部友谊赛 | 路德维希堡 | 82-82 | 克赖尔森姆 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 72-72 | 路德维希堡 |
2025-05-08 | 德篮甲 | 路德维希堡 | 76-76 | 中央德国 |
2025-05-04 | 德篮甲 | 保罗沙 | 75-75 | 路德维希堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 特力康 | 61-72 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-09-15 | 俱乐部友谊赛 | 维尔茨堡奥利弗 | 78-69 | 华沙莱吉亚 |
2025-09-06 | 俱乐部友谊赛 | 梅迪拜罗伊特 | 82-87 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-06-13 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 91-84 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-06-11 | 德篮甲 | 维尔茨堡奥利弗 | 78-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |