日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 79-79 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 耶拿 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 博洛尼亚 | 89-89 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-08 | 俱乐部友谊赛 | 米兰奥林匹亚 | 75-75 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 萨里迪纳摩 | 89-89 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 欧篮联 | 帕纳辛纳科斯 | 79-79 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 耶拿 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 博洛尼亚 | 89-89 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-08 | 俱乐部友谊赛 | 米兰奥林匹亚 | 75-75 | 拜仁慕尼黑 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 萨里迪纳摩 | 89-89 | 拜仁慕尼黑 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 欧篮杯 | 汉堡 | 85-100 | 耶路撒冷 |
2025-09-28 | 德篮甲 | 汉堡 | 85-93 | 中央德国 |
2025-09-25 | 德国杯 | 汉堡 | 89-94 | 保罗沙 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 汉堡 | 64-79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-05-08 | 德篮甲 | 汉堡 | 88-93 | 开姆尼茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |