日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 挪篮超 | 贝鲁姆 | 88-88 | 费罗耶 |
2025-09-21 | 挪篮超 | 安美鲁 | 97-97 | 贝鲁姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 挪篮超 | 贝鲁姆 | 88-88 | 费罗耶 |
2025-09-21 | 挪篮超 | 安美鲁 | 97-97 | 贝鲁姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 挪篮超 | 费罗耶 | 72-63 | 费林根 |
2025-09-27 | 挪篮超 | 费林根 | 100-61 | 安美鲁 |
2025-09-26 | 欧北联 | 费林根 | 64-104 | 沃伦塔利 |
2025-09-21 | 挪篮超 | 费林根 | 88-82 | 辛卓老虎 |
2025-04-29 | 挪篮超 | 费林根 | 67-66 | 康斯堡企鹅 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |