日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 74-74 | 乌斯提列本 |
2025-09-29 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 87-87 | 布尔诺 |
2025-04-27 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 80-80 | 布尔诺 |
2025-04-24 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 78-78 | 乌斯提列本 |
2025-04-21 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 84-84 | 布尔诺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 捷篮甲 | 帕尔杜比采 | 74-74 | 乌斯提列本 |
2025-09-29 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 87-87 | 布尔诺 |
2025-04-27 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 80-80 | 布尔诺 |
2025-04-24 | 捷篮甲 | 布尔诺 | 78-78 | 乌斯提列本 |
2025-04-21 | 捷篮甲 | 乌斯提列本 | 84-84 | 布尔诺 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 捷篮甲 | 卡拉洛维 | 80-112 | 奥帕瓦 |
2025-09-26 | 捷篮甲 | BK奥洛穆茨 | 65-70 | 卡拉洛维 |
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 卡拉洛维 | 77-71 | SKN圣波尔滕 |
2025-09-12 | 俱乐部友谊赛 | 汉德洛瓦 | 92-55 | 卡拉洛维 |
2025-08-31 | 俱乐部友谊赛 | 帕尔杜比采 | 88-70 | 卡拉洛维 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |