日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 奥篮超 | BBC北方 | 82-82 | 葛姆登天鹅 |
2025-05-09 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 80-80 | BBC北方 |
2025-05-04 | 奥篮超 | BBC北方 | 99-99 | 葛姆登天鹅 |
2025-05-01 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 91-91 | BBC北方 |
2025-04-21 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 71-71 | 格拉茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 奥篮超 | BBC北方 | 82-82 | 葛姆登天鹅 |
2025-05-09 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 80-80 | BBC北方 |
2025-05-04 | 奥篮超 | BBC北方 | 99-99 | 葛姆登天鹅 |
2025-05-01 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 91-91 | BBC北方 |
2025-04-21 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 71-71 | 格拉茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 84-73 | 卡芬堡公牛 |
2025-04-25 | 奥篮超 | BBC北方 | 79-76 | 韦尔斯飞人 |
2025-04-21 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 78-67 | BBC北方 |
2025-04-17 | 奥篮超 | BBC北方 | 102-97 | 韦尔斯飞人 |
2025-04-12 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 80-89 | BBC北方 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |