日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 挪篮超 | 吉姆勒 | 74-74 | 安美鲁 |
2025-09-27 | 挪篮超 | 费林根 | 61-61 | 安美鲁 |
2025-09-21 | 挪篮超 | 安美鲁 | 97-97 | 贝鲁姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 挪篮超 | 吉姆勒 | 74-74 | 安美鲁 |
2025-09-27 | 挪篮超 | 费林根 | 61-61 | 安美鲁 |
2025-09-21 | 挪篮超 | 安美鲁 | 97-97 | 贝鲁姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机 | 68-110 | 康斯堡企鹅 |
2025-09-21 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机 | 97-76 | 阿斯克外侨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |