日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 耶拿 |
2025-09-25 | 德国杯 | 克赖尔森姆 | 85-85 | 耶拿 |
2025-08-30 | 俱乐部友谊赛 | 耶拿 | 82-82 | 中央德国 |
2025-05-31 | 德篮乙 | 耶拿 | 90-90 | 特里尔 |
2025-05-29 | 德篮乙 | 特里尔 | 82-82 | 耶拿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 耶拿 |
2025-09-25 | 德国杯 | 克赖尔森姆 | 85-85 | 耶拿 |
2025-08-30 | 俱乐部友谊赛 | 耶拿 | 82-82 | 中央德国 |
2025-05-31 | 德篮乙 | 耶拿 | 90-90 | 特里尔 |
2025-05-29 | 德篮乙 | 特里尔 | 82-82 | 耶拿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | ALBA柏林 | 96-76 | 罗斯托克 |
2025-09-07 | 俱乐部友谊赛 | 皇家马德里 | 90-65 | ALBA柏林 |
2025-05-25 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93-84 | ALBA柏林 |
2025-05-22 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 62-74 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-05-18 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 94-83 | ALBA柏林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |