日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 维切塔 | 76-76 | 海德堡 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 海德堡 | 86-86 | 特里尔 |
2025-08-18 | 俱乐部友谊赛 | 克赖尔森姆 | 80-80 | 海德堡 |
2025-06-11 | 德篮甲 | 海德堡 | 94-94 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-08 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 68-68 | 海德堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 维切塔 | 76-76 | 海德堡 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 海德堡 | 86-86 | 特里尔 |
2025-08-18 | 俱乐部友谊赛 | 克赖尔森姆 | 80-80 | 海德堡 |
2025-06-11 | 德篮甲 | 海德堡 | 94-94 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-08 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 68-68 | 海德堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | 欧篮杯 | 帕尼奥尼奥斯 | 89-86 | 开姆尼茨 |
2025-09-28 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 94-81 | 开姆尼茨 |
2025-05-28 | 德篮甲 | 海德堡 | 92-64 | 开姆尼茨 |
2025-05-25 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 97-88 | 海德堡 |
2025-05-21 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 70-74 | 海德堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |