日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | VTB联赛 | 库班火车头 | 86-86 | 乌拉尔 |
2025-09-21 | 俄篮杯 | 库班火车头 | 61-61 | 萨拉托夫B队 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 土耳其电信 | 82-82 | 库班火车头 |
2025-09-20 | 俄篮杯 | 库班火车头 | 78-78 | MGTU迪纳摩 |
2025-09-19 | 俄篮杯 | 尤日内斯隆 | 69-69 | 库班火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | VTB联赛 | 库班火车头 | 86-86 | 乌拉尔 |
2025-09-21 | 俄篮杯 | 库班火车头 | 61-61 | 萨拉托夫B队 |
2025-09-20 | 俱乐部友谊赛 | 土耳其电信 | 82-82 | 库班火车头 |
2025-09-20 | 俄篮杯 | 库班火车头 | 78-78 | MGTU迪纳摩 |
2025-09-19 | 俄篮杯 | 尤日内斯隆 | 69-69 | 库班火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-02 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 73-69 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-09-08 | 俱乐部友谊赛 | 下诺夫哥罗德 | 69-71 | MBA莫斯科 |
2025-04-29 | VTB联赛 | 下诺夫哥罗德 | 68-99 | 莫斯科中央陆军 |
2025-04-26 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 106-65 | 下诺夫哥罗德 |
2025-04-24 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 114-83 | 下诺夫哥罗德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |