日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-23 | 俱乐部友谊赛 | 大阪七福神 | 75-75 | 东京电击 |
2025-05-04 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 85-85 | 长崎维尔卡 |
2025-05-03 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 89-89 | 长崎维尔卡 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 82-82 | 大阪七福神 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 79-79 | 大阪七福神 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-23 | 俱乐部友谊赛 | 大阪七福神 | 75-75 | 东京电击 |
2025-05-04 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 85-85 | 长崎维尔卡 |
2025-05-03 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 89-89 | 长崎维尔卡 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 82-82 | 大阪七福神 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 79-79 | 大阪七福神 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 俱乐部友谊赛 | 三远新凤凰 | 76-53 | 名古屋战鹰 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | 三远新凤凰 | 86-63 | 名古屋钻石海豚 |
2025-05-19 | 日篮B1 | 三远新凤凰 | 69-77 | 琉球黄金帝王 |
2025-05-18 | 日篮B1 | 三远新凤凰 | 98-100 | 琉球黄金帝王 |
2025-05-17 | 日篮B1 | 三远新凤凰 | 87-85 | 琉球黄金帝王 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |