日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91-91 | 信州勇士 |
2025-05-04 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 74-74 | 信州勇士 |
2025-05-03 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78-78 | 信州勇士 |
2025-04-21 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 95-95 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2025-04-20 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 67-67 | 鹿儿岛列布尼斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 91-91 | 信州勇士 |
2025-05-04 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 74-74 | 信州勇士 |
2025-05-03 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 78-78 | 信州勇士 |
2025-04-21 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 95-95 | 鹿儿岛列布尼斯 |
2025-04-20 | 日篮B2 | 神户鹳鸟 | 67-67 | 鹿儿岛列布尼斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 69-85 | 山形飞龙 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 爱媛维京人 | 73-89 | 山形飞龙 |
2025-04-13 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 89-69 | 爱媛维京人 |
2025-04-12 | 日篮B2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 86-60 | 爱媛维京人 |
2025-04-06 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 82-58 | 爱媛维京人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |