日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | NBA夏季联赛 | 雄鹿 | 93-93 | 热火 |
2025-07-18 | NBA夏季联赛 | 热火 | 108-108 | 活塞 |
2025-07-15 | NBA夏季联赛 | 热火 | 96-96 | 凯尔特人 |
2025-07-14 | NBA夏季联赛 | 骑士 | 72-72 | 热火 |
2025-07-12 | NBA夏季联赛 | 热火 | 105-105 | 老鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | NBA夏季联赛 | 雄鹿 | 93-93 | 热火 |
2025-07-18 | NBA夏季联赛 | 热火 | 108-108 | 活塞 |
2025-07-15 | NBA夏季联赛 | 热火 | 96-96 | 凯尔特人 |
2025-07-14 | NBA夏季联赛 | 骑士 | 72-72 | 热火 |
2025-07-12 | NBA夏季联赛 | 热火 | 105-105 | 老鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | NBA夏季联赛 | 魔术 | 69-92 | 独行侠 |
2025-07-17 | NBA夏季联赛 | 篮网 | 94-90 | 魔术 |
2025-07-16 | NBA夏季联赛 | 魔术 | 75-92 | 雷霆 |
2025-07-14 | NBA夏季联赛 | 魔术 | 86-89 | 猛龙 |
2025-07-11 | NBA夏季联赛 | 国王 | 84-81 | 魔术 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |