日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 俱乐部友谊赛 | 莱里达 | 63-63 | 巴塞罗那 |
2025-09-19 | 俱乐部友谊赛 | 吉罗纳 | 70-70 | 莱里达 |
2025-09-18 | 俱乐部友谊赛 | 莱里达 | 95-95 | 曼雷萨 |
2025-09-05 | 俱乐部友谊赛 | 尤文图德 | 62-62 | 莱里达 |
2025-05-30 | 西篮甲 | 吉罗纳 | 83-83 | 莱里达 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 俱乐部友谊赛 | 莱里达 | 63-63 | 巴塞罗那 |
2025-09-19 | 俱乐部友谊赛 | 吉罗纳 | 70-70 | 莱里达 |
2025-09-18 | 俱乐部友谊赛 | 莱里达 | 95-95 | 曼雷萨 |
2025-09-05 | 俱乐部友谊赛 | 尤文图德 | 62-62 | 莱里达 |
2025-05-30 | 西篮甲 | 吉罗纳 | 83-83 | 莱里达 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 俱乐部友谊赛 | 卢戈 | 94-87 | 圣帕罗布哥斯 |
2025-09-13 | 俱乐部友谊赛 | 大加那利 | 93-90 | 卢戈 |
2025-09-06 | 俱乐部友谊赛 | 卢戈 | 108-75 | 奥伦塞 |
2025-08-31 | 俱乐部友谊赛 | 卢戈 | 104-82 | 波尔图 |
2025-05-31 | 西篮甲 | 瓦伦西亚 | 108-61 | 卢戈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |