日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 特力康 | 72-72 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-09-24 | 德国杯 | 哥廷根 | 91-91 | 特力康 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 中央德国 | 94-94 | 特力康 |
2025-05-09 | 德篮甲 | 特力康 | 90-90 | 拜仁慕尼黑 |
2025-05-01 | 德篮甲 | 特力康 | 81-81 | 布伦瑞克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 特力康 | 72-72 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-09-24 | 德国杯 | 哥廷根 | 91-91 | 特力康 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 中央德国 | 94-94 | 特力康 |
2025-05-09 | 德篮甲 | 特力康 | 90-90 | 拜仁慕尼黑 |
2025-05-01 | 德篮甲 | 特力康 | 81-81 | 布伦瑞克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 75-89 | 法兰克福 |
2025-09-25 | 德国杯 | 不来梅艾斯巴伦 | 75-97 | 奥尔登堡 |
2025-09-04 | 俱乐部友谊赛 | FMP拉德尼基 | 78-57 | 奥尔登堡 |
2025-05-16 | 德篮甲 | 中央德国 | 110-95 | 奥尔登堡 |
2025-05-14 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 95-83 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |