日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 德篮乙 | 波鸿 | 110-110 | 克赖尔森姆 |
2025-09-25 | 德国杯 | 克赖尔森姆 | 85-85 | 耶拿 |
2025-08-28 | 俱乐部友谊赛 | 克赖尔森姆 | 81-81 | 纽伦堡 |
2025-08-22 | 俱乐部友谊赛 | 路德维希堡 | 82-82 | 克赖尔森姆 |
2025-08-18 | 俱乐部友谊赛 | 克赖尔森姆 | 80-80 | 海德堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 德篮乙 | 波鸿 | 110-110 | 克赖尔森姆 |
2025-09-25 | 德国杯 | 克赖尔森姆 | 85-85 | 耶拿 |
2025-08-28 | 俱乐部友谊赛 | 克赖尔森姆 | 81-81 | 纽伦堡 |
2025-08-22 | 俱乐部友谊赛 | 路德维希堡 | 82-82 | 克赖尔森姆 |
2025-08-18 | 俱乐部友谊赛 | 克赖尔森姆 | 80-80 | 海德堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 基希海姆 | 61-79 | 46人 |
2025-04-27 | 德篮乙 | 德累斯顿悍将 | 90-101 | 基希海姆 |
2025-04-20 | 德篮乙 | 基希海姆 | 98-64 | 维切塔B队 |
2025-04-12 | 德篮乙 | 杜塞尔多夫 | 83-91 | 基希海姆 |
2025-04-06 | 德篮乙 | 46人 | 105-84 | 基希海姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |