日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 71-71 | WWU芒斯特 |
2025-09-01 | 俱乐部友谊赛 | 兹沃勒 | 68-68 | WWU芒斯特 |
2025-04-27 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 83-83 | WWU芒斯特 |
2025-04-20 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 80-80 | 德累斯顿悍将 |
2025-04-13 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄 | 69-69 | WWU芒斯特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27 | 德篮乙 | 阿特兰飞龙 | 71-71 | WWU芒斯特 |
2025-09-01 | 俱乐部友谊赛 | 兹沃勒 | 68-68 | WWU芒斯特 |
2025-04-27 | 德篮乙 | 克赖尔森姆 | 83-83 | WWU芒斯特 |
2025-04-20 | 德篮乙 | WWU芒斯特 | 80-80 | 德累斯顿悍将 |
2025-04-13 | 德篮乙 | 卡尔斯鲁厄 | 69-69 | WWU芒斯特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 76-69 | 沃尔米尔斯 |
2025-09-25 | 德国杯 | 不来梅艾斯巴伦 | 75-97 | 奥尔登堡 |
2025-05-09 | 德篮乙 | 46人 | 80-61 | 不来梅艾斯巴伦 |
2025-05-07 | 德篮乙 | 不来梅艾斯巴伦 | 83-69 | 46人 |
2025-05-04 | 德篮乙 | 46人 | 86-74 | 不来梅艾斯巴伦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |