日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 基希海姆 | 79-79 | 46人 |
2025-09-21 | 德国杯 | 46人 | 80-80 | 维切塔 |
2025-05-23 | 德篮乙 | 46人 | 97-97 | 耶拿 |
2025-05-21 | 德篮乙 | 耶拿 | 66-66 | 46人 |
2025-05-18 | 德篮乙 | 46人 | 87-87 | 耶拿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 基希海姆 | 79-79 | 46人 |
2025-09-21 | 德国杯 | 46人 | 80-80 | 维切塔 |
2025-05-23 | 德篮乙 | 46人 | 97-97 | 耶拿 |
2025-05-21 | 德篮乙 | 耶拿 | 66-66 | 46人 |
2025-05-18 | 德篮乙 | 46人 | 87-87 | 耶拿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮乙 | 哈根 | 101-74 | 科隆莱茵能源 |
2025-09-24 | 德国杯 | 哈根 | 82-101 | 罗斯托克 |
2025-09-05 | 俱乐部友谊赛 | 哈根 | 91-75 | 拜尔勒沃库森巨人 |
2025-05-21 | 德篮乙 | 特里尔 | 87-69 | 哈根 |
2025-05-18 | 德篮乙 | 哈根 | 87-99 | 特里尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |