日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 欧篮杯 | 土耳其电信 | 96-96 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-09-28 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81-81 | 开姆尼茨 |
2025-06-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-06-25 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67-67 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-22 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 81-81 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 欧篮杯 | 土耳其电信 | 96-96 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-09-28 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81-81 | 开姆尼茨 |
2025-06-27 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 77-77 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
2025-06-25 | 德篮甲 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 67-67 | 拜仁慕尼黑 |
2025-06-22 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 81-81 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 | 德篮甲 | 特里尔 | 88-78 | 罗斯托克 |
2025-09-24 | 德国杯 | 哈根 | 82-101 | 罗斯托克 |
2025-09-14 | 俱乐部友谊赛 | ALBA柏林 | 96-76 | 罗斯托克 |
2025-05-14 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 95-83 | 罗斯托克 |
2025-05-11 | 德篮甲 | 哥廷根 | 88-85 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |