日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 德篮甲 | 特力康 | 81-81 | 布伦瑞克 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 海德堡 | 94-94 | 布伦瑞克 |
2025-04-13 | 德篮甲 | 布伦瑞克 | 77-77 | 哥廷根 |
2025-04-07 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 72-72 | 布伦瑞克 |
2025-03-30 | 德篮甲 | 布伦瑞克 | 88-88 | 保罗沙 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 德篮甲 | 特力康 | 81-81 | 布伦瑞克 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 海德堡 | 94-94 | 布伦瑞克 |
2025-04-13 | 德篮甲 | 布伦瑞克 | 77-77 | 哥廷根 |
2025-04-07 | 德篮甲 | 拜仁慕尼黑 | 72-72 | 布伦瑞克 |
2025-03-30 | 德篮甲 | 布伦瑞克 | 88-88 | 保罗沙 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 德篮甲 | 法兰克福 | 70-85 | 维尔茨堡奥利弗 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 法兰克福 | 74-75 | 维切塔 |
2025-04-21 | 德篮甲 | ALBA柏林 | 89-68 | 法兰克福 |
2025-04-18 | 德篮甲 | 法兰克福 | 72-77 | 罗斯托克 |
2025-04-13 | 德篮甲 | 法兰克福 | 76-70 | 特力康 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |