日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 91-91 | BBC北方 |
2025-04-25 | 奥篮超 | BBC北方 | 76-76 | 韦尔斯飞人 |
2025-04-21 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 67-67 | BBC北方 |
2025-04-17 | 奥篮超 | BBC北方 | 97-97 | 韦尔斯飞人 |
2025-04-12 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 89-89 | BBC北方 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 91-91 | BBC北方 |
2025-04-25 | 奥篮超 | BBC北方 | 76-76 | 韦尔斯飞人 |
2025-04-21 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 67-67 | BBC北方 |
2025-04-17 | 奥篮超 | BBC北方 | 97-97 | 韦尔斯飞人 |
2025-04-12 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 | 89-89 | BBC北方 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 78-91 | BBC北方 |
2025-04-21 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 76-71 | 格拉茨 |
2025-04-19 | 奥篮超 | 格拉茨 | 64-100 | 葛姆登天鹅 |
2025-04-13 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 85-77 | 格拉茨 |
2025-04-06 | 奥篮超 | 葛姆登天鹅 | 85-62 | 克洛斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |