日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 西篮甲 | 安道尔BC | 79-79 | 莱里达 |
2025-04-20 | 西篮甲 | 莱里达 | 76-76 | 瓦伦西亚 |
2025-04-06 | 西篮甲 | 莱里达 | 81-81 | 卢戈 |
2025-03-30 | 西篮甲 | 曼雷萨 | 95-95 | 莱里达 |
2025-03-23 | 西篮甲 | 莱里达 | 86-86 | 尤文图德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 西篮甲 | 安道尔BC | 79-79 | 莱里达 |
2025-04-20 | 西篮甲 | 莱里达 | 76-76 | 瓦伦西亚 |
2025-04-06 | 西篮甲 | 莱里达 | 81-81 | 卢戈 |
2025-03-30 | 西篮甲 | 曼雷萨 | 95-95 | 莱里达 |
2025-03-23 | 西篮甲 | 莱里达 | 86-86 | 尤文图德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 西篮甲 | 毕尔巴鄂 | 80-83 | 穆尔西亚 |
2025-04-20 | 西篮甲 | 穆尔西亚 | 100-83 | 尤文图德 |
2025-04-13 | 西篮甲 | 穆尔西亚 | 82-91 | 巴斯克尼亚 |
2025-04-06 | 西篮甲 | 瓦伦西亚 | 71-86 | 穆尔西亚 |
2025-03-30 | 西篮甲 | 穆尔西亚 | 79-85 | 安道尔BC |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |