日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 100-100 | 路德维希堡 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 103-103 | ALBA柏林 |
2025-04-19 | 德篮甲 | 中央德国 | 95-95 | 开姆尼茨 |
2025-04-17 | 德篮甲 | 海德堡 | 66-66 | 开姆尼茨 |
2025-04-13 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 98-98 | 保罗沙 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 100-100 | 路德维希堡 |
2025-04-27 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 103-103 | ALBA柏林 |
2025-04-19 | 德篮甲 | 中央德国 | 95-95 | 开姆尼茨 |
2025-04-17 | 德篮甲 | 海德堡 | 66-66 | 开姆尼茨 |
2025-04-13 | 德篮甲 | 开姆尼茨 | 98-98 | 保罗沙 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 德篮甲 | 奥尔登堡 | 92-79 | 罗斯托克 |
2025-04-20 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 98-74 | 保罗沙 |
2025-04-18 | 德篮甲 | 法兰克福 | 72-77 | 罗斯托克 |
2025-04-13 | 德篮甲 | 维切塔 | 68-84 | 罗斯托克 |
2025-04-06 | 德篮甲 | 罗斯托克 | 94-87 | 路德维希堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |