日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 78-78 | 台北银行 |
2025-04-26 | 中台篮超 | 台北银行 | 77-77 | 台湾啤酒 |
2025-04-25 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 87-87 | 台北银行 |
2025-04-20 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 83-83 | 台北银行 |
2025-04-19 | 中台篮超 | 台北银行 | 67-67 | 彰化柏力力 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 78-78 | 台北银行 |
2025-04-26 | 中台篮超 | 台北银行 | 77-77 | 台湾啤酒 |
2025-04-25 | 中台篮超 | 台湾啤酒 | 87-87 | 台北银行 |
2025-04-20 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 83-83 | 台北银行 |
2025-04-19 | 中台篮超 | 台北银行 | 67-67 | 彰化柏力力 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 84-78 | 台北银行 |
2025-04-20 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 78-83 | 台北银行 |
2025-04-19 | 中台篮超 | 裕隆纳智捷 | 62-79 | 台湾啤酒 |
2025-04-18 | 中台篮超 | 彰化柏力力 | 85-56 | 裕隆纳智捷 |
2025-04-13 | 中台篮超 | 台北银行 | 80-83 | 裕隆纳智捷 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |