日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 西篮甲 | 吉罗纳 | 79-79 | 皇家马德里 |
2025-04-20 | 西篮甲 | 曼雷萨 | 84-84 | 吉罗纳 |
2025-04-13 | 西篮甲 | 吉罗纳 | 85-85 | 卢戈 |
2025-04-06 | 西篮甲 | 巴斯克尼亚 | 76-76 | 吉罗纳 |
2025-03-30 | 西篮甲 | 拉科鲁尼亚 | 99-99 | 吉罗纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | 西篮甲 | 吉罗纳 | 79-79 | 皇家马德里 |
2025-04-20 | 西篮甲 | 曼雷萨 | 84-84 | 吉罗纳 |
2025-04-13 | 西篮甲 | 吉罗纳 | 85-85 | 卢戈 |
2025-04-06 | 西篮甲 | 巴斯克尼亚 | 76-76 | 吉罗纳 |
2025-03-30 | 西篮甲 | 拉科鲁尼亚 | 99-99 | 吉罗纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 西篮甲 | 特内里费 | 78-91 | 马拉加 |
2025-04-27 | 西篮甲 | 特内里费 | 92-83 | 拉科鲁尼亚 |
2025-04-20 | 西篮甲 | 巴斯克尼亚 | 89-93 | 特内里费 |
2025-04-17 | 篮冠联 | 托尔托纳 | 64-77 | 特内里费 |
2025-04-13 | 西篮甲 | 特内里费 | 68-79 | 皇家马德里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |