日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 三河海马 | 84-84 | 名古屋钻石海豚 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 名古屋战鹰 | 85-85 | 三河海马 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 名古屋战鹰 | 76-76 | 三河海马 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 三河海马 | 101-101 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 三远新凤凰 | 89-89 | 三河海马 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 三河海马 | 84-84 | 名古屋钻石海豚 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 名古屋战鹰 | 85-85 | 三河海马 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 名古屋战鹰 | 76-76 | 三河海马 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 三河海马 | 101-101 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 三远新凤凰 | 89-89 | 三河海马 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 三河海马 | 87-84 | 名古屋钻石海豚 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 64-79 | 三远新凤凰 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 96-81 | 三远新凤凰 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 名古屋战鹰 | 61-75 | 名古屋钻石海豚 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 横滨海盗 | 64-99 | 名古屋钻石海豚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |