日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 71-71 | 佐贺气球人 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 岛根魔术 | 68-68 | 琉球黄金帝王 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 岛根魔术 | 97-97 | 琉球黄金帝王 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 83-83 | 广岛蜻蜓 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 66-66 | 长崎维尔卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 71-71 | 佐贺气球人 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 岛根魔术 | 68-68 | 琉球黄金帝王 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 岛根魔术 | 97-97 | 琉球黄金帝王 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 83-83 | 广岛蜻蜓 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 66-66 | 长崎维尔卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 87-71 | 佐贺气球人 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 106-82 | 大阪七福神 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 90-79 | 大阪七福神 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 长崎维尔卡 | 68-78 | 佐贺气球人 |
2025-04-19 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 66-82 | 岛根魔术 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |