日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 82-82 | 三远新凤凰 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 东京电击 | 80-80 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 东京电击 | 67-67 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 三河海马 | 101-101 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 64-64 | 川崎雷霆勇者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 82-82 | 三远新凤凰 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 东京电击 | 80-80 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 东京电击 | 67-67 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 三河海马 | 101-101 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 涩谷太阳摇滚 | 64-64 | 川崎雷霆勇者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 川崎雷霆勇者 | 84-82 | 三远新凤凰 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 64-79 | 三远新凤凰 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 名古屋钻石海豚 | 96-81 | 三远新凤凰 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 横滨海盗 | 77-82 | 三远新凤凰 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 三远新凤凰 | 73-89 | 三河海马 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |