日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 89-89 | 长崎维尔卡 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 82-82 | 大阪七福神 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 79-79 | 大阪七福神 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 91-91 | 滋贺湖 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 广岛蜻蜓 | 90-90 | 大阪七福神 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 89-89 | 长崎维尔卡 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 82-82 | 大阪七福神 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 佐贺气球人 | 79-79 | 大阪七福神 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 91-91 | 滋贺湖 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 广岛蜻蜓 | 90-90 | 大阪七福神 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 大阪七福神 | 72-89 | 长崎维尔卡 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 长崎维尔卡 | 66-79 | 京都创荣 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 长崎维尔卡 | 71-87 | 京都创荣 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 长崎维尔卡 | 68-78 | 佐贺气球人 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 琉球黄金帝王 | 87-66 | 长崎维尔卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |