日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | 82-82 | 群马雷鹤 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 千叶喷射机 | 68-68 | 秋田北部喜悦 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 千叶喷射机 | 65-65 | 秋田北部喜悦 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 仙台89人 | 80-80 | 秋田北部喜悦 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | 89-89 | 宇都宫皇者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | 82-82 | 群马雷鹤 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 千叶喷射机 | 68-68 | 秋田北部喜悦 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 千叶喷射机 | 65-65 | 秋田北部喜悦 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 仙台89人 | 80-80 | 秋田北部喜悦 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | 89-89 | 宇都宫皇者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B1 | 秋田北部喜悦 | 71-82 | 群马雷鹤 |
2025-04-27 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | 81-84 | 群马雷鹤 |
2025-04-26 | 日篮B1 | 宇都宫皇者 | 61-77 | 群马雷鹤 |
2025-04-23 | 日篮B1 | 群马雷鹤 | 72-56 | 涩谷太阳摇滚 |
2025-04-20 | 日篮B1 | 茨城机器人 | 57-82 | 群马雷鹤 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |