日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 63-63 | 静冈顶点 |
2025-04-20 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 107-107 | 福井吹风 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 90-90 | 福井吹风 |
2025-04-13 | 日篮B2 | 熊本火山 | 97-97 | 富山松鸡 |
2025-04-12 | 日篮B2 | 熊本火山 | 96-96 | 富山松鸡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 63-63 | 静冈顶点 |
2025-04-20 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 107-107 | 福井吹风 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 90-90 | 福井吹风 |
2025-04-13 | 日篮B2 | 熊本火山 | 97-97 | 富山松鸡 |
2025-04-12 | 日篮B2 | 熊本火山 | 96-96 | 富山松鸡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 81-63 | 静冈顶点 |
2025-04-20 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 81-74 | 奈良雄心 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 静冈顶点 | 70-75 | 奈良雄心 |
2025-04-12 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 75-61 | 静冈顶点 |
2025-04-11 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 76-67 | 静冈顶点 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |