日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | CBA | 辽宁 | 109-109 | 广厦 |
2025-04-28 | CBA | 广厦 | 84-84 | 辽宁 |
2025-04-26 | CBA | 广厦 | 90-90 | 辽宁 |
2025-04-23 | CBA | 广厦 | 96-96 | 青岛 |
2025-04-20 | CBA | 青岛 | 110-110 | 广厦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | CBA | 辽宁 | 109-109 | 广厦 |
2025-04-28 | CBA | 广厦 | 84-84 | 辽宁 |
2025-04-26 | CBA | 广厦 | 90-90 | 辽宁 |
2025-04-23 | CBA | 广厦 | 96-96 | 青岛 |
2025-04-20 | CBA | 青岛 | 110-110 | 广厦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | CBA | 辽宁 | 98-109 | 广厦 |
2025-04-28 | CBA | 广厦 | 110-84 | 辽宁 |
2025-04-26 | CBA | 广厦 | 109-90 | 辽宁 |
2025-04-18 | CBA | 新疆 | 79-101 | 辽宁 |
2025-04-15 | CBA | 辽宁 | 105-96 | 新疆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |