日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | NBA | 凯尔特人 | 89-89 | 魔术 |
2025-04-28 | NBA | 魔术 | 107-107 | 凯尔特人 |
2025-04-26 | NBA | 魔术 | 93-93 | 凯尔特人 |
2025-04-24 | NBA | 凯尔特人 | 100-100 | 魔术 |
2025-04-21 | NBA | 凯尔特人 | 86-86 | 魔术 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | NBA | 凯尔特人 | 89-89 | 魔术 |
2025-04-28 | NBA | 魔术 | 107-107 | 凯尔特人 |
2025-04-26 | NBA | 魔术 | 93-93 | 凯尔特人 |
2025-04-24 | NBA | 凯尔特人 | 100-100 | 魔术 |
2025-04-21 | NBA | 凯尔特人 | 86-86 | 魔术 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | NBA | 活塞 | 113-116 | 尼克斯 |
2025-04-30 | NBA | 尼克斯 | 103-106 | 活塞 |
2025-04-28 | NBA | 活塞 | 93-94 | 尼克斯 |
2025-04-25 | NBA | 活塞 | 116-118 | 尼克斯 |
2025-04-22 | NBA | 尼克斯 | 94-100 | 活塞 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |