日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 俄篮超 | 希姆基 | 68-68 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 85-85 | 希姆基 |
2025-04-23 | 俄篮超 | 希姆基 | 57-57 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 希姆基 | 86-86 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-18 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 83-83 | 希姆基 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 俄篮超 | 希姆基 | 68-68 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 85-85 | 希姆基 |
2025-04-23 | 俄篮超 | 希姆基 | 57-57 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 希姆基 | 86-86 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-18 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 83-83 | 希姆基 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 俄篮超 | 希姆基 | 80-68 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 86-77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-25 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 84-79 | 列夫达 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83-79 | 列夫达 |
2025-04-18 | 俄篮超 | 列夫达 | 85-78 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |