日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 64-64 | 熊本火山 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 81-81 | 熊本火山 |
2025-04-12 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 61-61 | 静冈顶点 |
2025-04-11 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 67-67 | 静冈顶点 |
2025-04-06 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 90-90 | 福冈新锐 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 64-64 | 熊本火山 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 81-81 | 熊本火山 |
2025-04-12 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 61-61 | 静冈顶点 |
2025-04-11 | 日篮B2 | 福冈新锐 | 67-67 | 静冈顶点 |
2025-04-06 | 日篮B2 | 奈良雄心 | 90-90 | 福冈新锐 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 103-107 | 福井吹风 |
2025-04-19 | 日篮B2 | 富山松鸡 | 100-90 | 福井吹风 |
2025-04-13 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 90-63 | 福井吹风 |
2025-04-12 | 日篮B2 | 山形飞龙 | 82-87 | 福井吹风 |
2025-04-06 | 日篮B2 | 福井吹风 | 68-77 | 福岛火绊 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |