日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 76-76 | 托伦 |
2025-04-26 | 波兰甲 | 托伦 | 94-94 | 阿尔卡格丁尼亚 |
2025-04-19 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 111-111 | 托伦 |
2025-04-11 | 波兰甲 | 托伦 | 85-85 | 瓦布希克 |
2025-04-05 | 波兰甲 | 托伦 | 93-93 | 华沙莱吉亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | 76-76 | 托伦 |
2025-04-26 | 波兰甲 | 托伦 | 94-94 | 阿尔卡格丁尼亚 |
2025-04-19 | 波兰甲 | Gtk格利维采 | 111-111 | 托伦 |
2025-04-11 | 波兰甲 | 托伦 | 85-85 | 瓦布希克 |
2025-04-05 | 波兰甲 | 托伦 | 93-93 | 华沙莱吉亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 98-97 | 奥斯特罗 |
2025-04-26 | 波兰甲 | 斯波尼亚 | 74-79 | 达布罗瓦戈尼 |
2025-04-19 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 91-90 | 恩尼加斯扎尼 |
2025-04-12 | 波兰甲 | 华斯基 | 86-73 | 达布罗瓦戈尼 |
2025-04-06 | 波兰甲 | 达布罗瓦戈尼 | 88-89 | 斯特梅特绿山城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |